| 通貨ペア | USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc) | ||||
| 期間 | 1時間足(H1) 2009.06.01 00:00 - 2010.05.27 04:00 (2009.06.01 - 2010.06.01) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | INFO=" Riom "; DaysOpen=4; StopLoss2=250; step=0.1; MATrendPeriod=5; MA_Mode=0; MA_Price=1; sb="--TRADE SETTING--"; Lots=0.01; multiply=1; MaxTrades=10; StopLoss=200; TrailingStop=59; MM="--MOney Management--"; MMSwicth="if one the lots size will increase based on account size"; mm=1; riskset="risk to calculate the lots size (only if mm is enabled)"; risk=10; accounttypes="0 if Normal Lots, 1 for mini lots, 2 for micro lots"; AccountType=2; magicnumber="--MAgic No--"; MagicNumber=12345; RecordData=false; BacktestSpread=3; | ||||
| Bars in test | 6606 | Ticks modelled | 10265409 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 5000.00 | ||||
| Total net profit | 14914.14 | Gross profit | 30497.74 | Gross loss | -15583.60 |
| Profit factor | 1.96 | Expected payoff | 15.20 | ||
| Absolute drawdown | 954.42 | Maximal drawdown | 3219.81 (31.67%) | Relative drawdown | 31.67% (3219.81) |
| Total trades | 981 | Short positions (won %) | 508 (86.81%) | Long positions (won %) | 473 (71.88%) |
| Profit trades (% of total) | 781 (79.61%) | Loss trades (% of total) | 200 (20.39%) | ||
| Largest | profit trade | 977.12 | loss trade | -271.59 | |
| Average | profit trade | 39.05 | loss trade | -77.92 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 91 (2143.38) | consecutive losses (loss in money) | 20 (-2770.06) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 6185.53 (78) | consecutive loss (count of losses) | -2770.06 (20) | |
| Average | consecutive wins | 33 | consecutive losses | 8 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2009.06.01 00:16 | sell | 1 | 0.05 | 1.06787 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2009.06.01 00:31 | close | 1 | 0.05 | 1.06679 | 0.00000 | 0.00000 | 5.06 | 5005.06 |
| 3 | 2009.06.01 00:48 | sell | 2 | 0.06 | 1.06789 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 4 | 2009.06.01 01:32 | sell | 3 | 0.06 | 1.06896 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 5 | 2009.06.01 03:18 | close | 3 | 0.06 | 1.06679 | 0.00000 | 0.00000 | 12.20 | 5017.26 |
| 6 | 2009.06.01 03:18 | close | 2 | 0.06 | 1.06677 | 0.00000 | 0.00000 | 6.30 | 5023.56 |
| 7 | 2009.06.01 05:19 | sell | 4 | 0.06 | 1.06795 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 8 | 2009.06.01 06:25 | sell | 5 | 0.06 | 1.06903 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 9 | 2009.06.01 08:49 | close | 5 | 0.06 | 1.06679 | 0.00000 | 0.00000 | 12.60 | 5036.16 |
| 10 | 2009.06.01 08:49 | close | 4 | 0.06 | 1.06680 | 0.00000 | 0.00000 | 6.47 | 5042.63 |
| 11 | 2009.06.01 15:14 | sell | 6 | 0.06 | 1.06791 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 12 | 2009.06.01 15:16 | sell | 7 | 0.06 | 1.06898 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 13 | 2009.06.01 15:25 | close | 7 | 0.06 | 1.06680 | 0.00000 | 0.00000 | 12.26 | 5054.89 |
| 14 | 2009.06.01 15:25 | close | 6 | 0.06 | 1.06678 | 0.00000 | 0.00000 | 6.36 | 5061.25 |
| 15 | 2009.06.01 16:09 | sell | 8 | 0.06 | 1.06793 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 16 | 2009.06.01 16:25 | sell | 9 | 0.06 | 1.06905 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 17 | 2009.06.01 16:27 | sell | 10 | 0.06 | 1.07013 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 18 | 2009.06.01 16:29 | sell | 11 | 0.06 | 1.07121 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 19 | 2009.06.01 17:01 | sell | 12 | 0.06 | 1.07230 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 2009.06.01 19:44 | close | 12 | 0.06 | 1.06679 | 0.00000 | 0.00000 | 30.99 | 5092.24 |
| 21 | 2009.06.01 19:44 | close | 11 | 0.06 | 1.06677 | 0.00000 | 0.00000 | 24.97 | 5117.21 |
| 22 | 2009.06.01 19:44 | close | 10 | 0.06 | 1.06675 | 0.00000 | 0.00000 | 19.01 | 5136.22 |
| 23 | 2009.06.01 19:44 | close | 9 | 0.06 | 1.06673 | 0.00000 | 0.00000 | 13.05 | 5149.27 |
| 24 | 2009.06.01 19:44 | close | 8 | 0.06 | 1.06671 | 0.00000 | 0.00000 | 6.86 | 5156.13 |
| 25 | 2009.06.01 20:22 | sell | 13 | 0.06 | 1.06791 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2009.06.01 20:32 | sell | 14 | 0.06 | 1.06901 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 27 | 2009.06.01 20:38 | sell | 15 | 0.06 | 1.07008 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 28 | 2009.06.01 21:10 | sell | 16 | 0.06 | 1.07118 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2009.06.02 08:25 | sell | 17 | 0.06 | 1.07227 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 30 | 2009.06.02 08:33 | sell | 18 | 0.06 | 1.07336 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 31 | 2009.06.02 12:12 | close | 18 | 0.06 | 1.06678 | 0.00000 | 0.00000 | 37.01 | 5193.14 |
| 32 | 2009.06.02 12:12 | close | 17 | 0.06 | 1.06674 | 0.00000 | 0.00000 | 31.10 | 5224.24 |
| 33 | 2009.06.02 12:12 | close | 16 | 0.06 | 1.06671 | 0.00000 | 0.00000 | 25.07 | 5249.31 |
| 34 | 2009.06.02 12:12 | close | 15 | 0.06 | 1.06667 | 0.00000 | 0.00000 | 19.11 | 5268.41 |
| 35 | 2009.06.02 12:12 | close | 14 | 0.06 | 1.06663 | 0.00000 | 0.00000 | 13.32 | 5281.73 |
| 36 | 2009.06.02 12:12 | close | 13 | 0.06 | 1.06659 | 0.00000 | 0.00000 | 7.36 | 5289.09 |
| 37 | 2009.06.03 01:56 | sell | 19 | 0.06 | 1.06246 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 38 | 2009.06.03 03:14 | sell | 20 | 0.06 | 1.06354 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 39 | 2009.06.03 06:20 | close | 20 | 0.06 | 1.06134 | 0.00000 | 0.00000 | 12.44 | 5301.53 |
| 40 | 2009.06.03 06:20 | close | 19 | 0.06 | 1.06137 | 0.00000 | 0.00000 | 6.16 | 5307.69 |
| 41 | 2009.06.03 08:03 | sell | 21 | 0.06 | 1.06246 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 42 | 2009.06.03 08:17 | sell | 22 | 0.06 | 1.06354 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 43 | 2009.06.03 08:46 | close | 22 | 0.06 | 1.06138 | 0.00000 | 0.00000 | 12.21 | 5319.90 |
| 44 | 2009.06.03 08:46 | close | 21 | 0.06 | 1.06137 | 0.00000 | 0.00000 | 6.16 | 5326.06 |
| 45 | 2009.06.03 09:15 | sell | 23 | 0.06 | 1.06246 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 46 | 2009.06.03 09:31 | sell | 24 | 0.06 | 1.06353 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 2009.06.03 09:58 | sell | 25 | 0.06 | 1.06461 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 48 | 2009.06.03 10:03 | sell | 26 | 0.06 | 1.06568 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 49 | 2009.06.03 10:40 | sell | 27 | 0.06 | 1.06677 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 50 | 2009.06.03 10:45 | sell | 28 | 0.06 | 1.06784 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 51 | 2009.06.03 11:19 | sell | 29 | 0.06 | 1.06893 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 52 | 2009.06.03 11:20 | sell | 30 | 0.06 | 1.07000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 53 | 2009.06.03 14:52 | sell | 31 | 0.06 | 1.07108 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 54 | 2009.06.03 18:43 | sell | 32 | 0.06 | 1.07216 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 55 | 2009.06.03 18:43 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.09216 | 0.00000 | ||
| 56 | 2009.06.04 08:13 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07215 | 1.06035 | ||
| 57 | 2009.06.04 08:13 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07212 | 1.06032 | ||
| 58 | 2009.06.04 08:13 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07210 | 1.06030 | ||
| 59 | 2009.06.04 08:13 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07207 | 1.06027 | ||
| 60 | 2009.06.04 08:23 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07206 | 1.06026 | ||
| 61 | 2009.06.04 08:23 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07203 | 1.06023 | ||
| 62 | 2009.06.04 08:23 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07199 | 1.06019 | ||
| 63 | 2009.06.04 08:23 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07195 | 1.06015 | ||
| 64 | 2009.06.04 08:23 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07192 | 1.06012 | ||
| 65 | 2009.06.04 08:23 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07188 | 1.06008 | ||
| 66 | 2009.06.04 08:23 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07185 | 1.06005 | ||
| 67 | 2009.06.04 08:23 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07181 | 1.06001 | ||
| 68 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07179 | 1.05999 | ||
| 69 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07175 | 1.05995 | ||
| 70 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07172 | 1.05992 | ||
| 71 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07170 | 1.05990 | ||
| 72 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07166 | 1.05986 | ||
| 73 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07163 | 1.05983 | ||
| 74 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07159 | 1.05979 | ||
| 75 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07156 | 1.05976 | ||
| 76 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07152 | 1.05972 | ||
| 77 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07149 | 1.05969 | ||
| 78 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07148 | 1.05968 | ||
| 79 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07144 | 1.05964 | ||
| 80 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07140 | 1.05960 | ||
| 81 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07135 | 1.05955 | ||
| 82 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07131 | 1.05951 | ||
| 83 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07127 | 1.05947 | ||
| 84 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07122 | 1.05942 | ||
| 85 | 2009.06.04 08:24 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07118 | 1.05938 | ||
| 86 | 2009.06.04 08:38 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07117 | 1.05937 | ||
| 87 | 2009.06.04 08:38 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07115 | 1.05935 | ||
| 88 | 2009.06.04 08:38 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07113 | 1.05933 | ||
| 89 | 2009.06.04 08:44 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07111 | 1.05931 | ||
| 90 | 2009.06.04 08:44 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07109 | 1.05929 | ||
| 91 | 2009.06.04 08:44 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07106 | 1.05926 | ||
| 92 | 2009.06.04 08:44 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07103 | 1.05923 | ||
| 93 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07102 | 1.05922 | ||
| 94 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07101 | 1.05921 | ||
| 95 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07100 | 1.05920 | ||
| 96 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07099 | 1.05919 | ||
| 97 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07098 | 1.05918 | ||
| 98 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07096 | 1.05916 | ||
| 99 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07094 | 1.05914 | ||
| 100 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07092 | 1.05912 | ||
| 101 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07090 | 1.05910 | ||
| 102 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07088 | 1.05908 | ||
| 103 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07086 | 1.05906 | ||
| 104 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07084 | 1.05904 | ||
| 105 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07082 | 1.05902 | ||
| 106 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07080 | 1.05900 | ||
| 107 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07078 | 1.05898 | ||
| 108 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07076 | 1.05896 | ||
| 109 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07074 | 1.05894 | ||
| 110 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07072 | 1.05892 | ||
| 111 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07070 | 1.05890 | ||
| 112 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07068 | 1.05888 | ||
| 113 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07065 | 1.05885 | ||
| 114 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07063 | 1.05883 | ||
| 115 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07060 | 1.05880 | ||
| 116 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07058 | 1.05878 | ||
| 117 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07055 | 1.05875 | ||
| 118 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07052 | 1.05872 | ||
| 119 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07050 | 1.05870 | ||
| 120 | 2009.06.04 08:45 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07047 | 1.05867 | ||
| 121 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07045 | 1.05865 | ||
| 122 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07044 | 1.05864 | ||
| 123 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07042 | 1.05862 | ||
| 124 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07040 | 1.05860 | ||
| 125 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07038 | 1.05858 | ||
| 126 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07036 | 1.05856 | ||
| 127 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07034 | 1.05854 | ||
| 128 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07032 | 1.05852 | ||
| 129 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07029 | 1.05849 | ||
| 130 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07027 | 1.05847 | ||
| 131 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07025 | 1.05845 | ||
| 132 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07022 | 1.05842 | ||
| 133 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07020 | 1.05840 | ||
| 134 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07017 | 1.05837 | ||
| 135 | 2009.06.04 09:01 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07015 | 1.05835 | ||
| 136 | 2009.06.04 10:07 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07014 | 1.05834 | ||
| 137 | 2009.06.04 10:07 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07013 | 1.05833 | ||
| 138 | 2009.06.04 10:07 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07011 | 1.05831 | ||
| 139 | 2009.06.04 10:07 | modify | 32 | 0.06 | 1.07216 | 1.07010 | 1.05830 | ||
| 140 | 2009.06.04 13:11 | s/l | 32 | 0.06 | 1.07010 | 1.07010 | 1.05830 | 11.33 | 5337.39 |
| 141 | 2009.06.04 13:11 | close | 31 | 0.06 | 1.07013 | 0.00000 | 0.00000 | 5.11 | 5342.50 |
| 142 | 2009.06.04 13:11 | close | 30 | 0.06 | 1.07017 | 0.00000 | 0.00000 | -1.17 | 5341.34 |
| 143 | 2009.06.04 13:11 | close | 29 | 0.06 | 1.07020 | 0.00000 | 0.00000 | -7.34 | 5334.00 |
| 144 | 2009.06.04 13:11 | close | 28 | 0.06 | 1.07024 | 0.00000 | 0.00000 | -13.67 | 5320.33 |
| 145 | 2009.06.04 13:11 | close | 27 | 0.06 | 1.07028 | 0.00000 | 0.00000 | -19.90 | 5300.43 |
| 146 | 2009.06.04 13:11 | close | 26 | 0.06 | 1.07032 | 0.00000 | 0.00000 | -26.23 | 5274.21 |
| 147 | 2009.06.04 13:11 | close | 25 | 0.06 | 1.07036 | 0.00000 | 0.00000 | -32.45 | 5241.76 |
| 148 | 2009.06.04 13:11 | close | 24 | 0.06 | 1.07034 | 0.00000 | 0.00000 | -38.39 | 5203.37 |
| 149 | 2009.06.04 13:11 | close | 23 | 0.06 | 1.07032 | 0.00000 | 0.00000 | -44.28 | 5159.09 |
| 150 | 2009.06.04 13:55 | sell | 33 | 0.06 | 1.07228 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 151 | 2009.06.04 13:56 | sell | 34 | 0.06 | 1.07336 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 152 | 2009.06.04 13:58 | sell | 35 | 0.06 | 1.07451 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 153 | 2009.06.04 13:58 | sell | 36 | 0.06 | 1.07564 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 154 | 2009.06.04 14:03 | close | 36 | 0.06 | 1.07110 | 0.00000 | 0.00000 | 25.43 | 5184.52 |
| 155 | 2009.06.04 14:03 | close | 35 | 0.06 | 1.07102 | 0.00000 | 0.00000 | 19.55 | 5204.07 |
| 156 | 2009.06.04 14:03 | close | 34 | 0.06 | 1.07094 | 0.00000 | 0.00000 | 13.56 | 5217.63 |
| 157 | 2009.06.04 14:03 | close | 33 | 0.06 | 1.07097 | 0.00000 | 0.00000 | 7.34 | 5224.97 |
| 158 | 2009.06.04 14:04 | sell | 37 | 0.06 | 1.07223 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 159 | 2009.06.04 14:08 | close | 37 | 0.06 | 1.07111 | 0.00000 | 0.00000 | 6.27 | 5231.24 |
| 160 | 2009.06.04 14:10 | sell | 38 | 0.06 | 1.07224 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 161 | 2009.06.04 14:12 | sell | 39 | 0.06 | 1.07332 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 162 | 2009.06.04 14:36 | close | 39 | 0.06 | 1.07115 | 0.00000 | 0.00000 | 12.16 | 5243.40 |
| 163 | 2009.06.04 14:36 | close | 38 | 0.06 | 1.07114 | 0.00000 | 0.00000 | 6.16 | 5249.56 |
| 164 | 2009.06.04 14:38 | sell | 40 | 0.06 | 1.07223 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 165 | 2009.06.04 14:47 | close | 40 | 0.06 | 1.07112 | 0.00000 | 0.00000 | 6.22 | 5255.78 |
| 166 | 2009.06.04 15:26 | sell | 41 | 0.06 | 1.07225 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 167 | 2009.06.04 15:40 | close | 41 | 0.06 | 1.07114 | 0.00000 | 0.00000 | 6.22 | 5262.00 |
| 168 | 2009.06.04 15:51 | sell | 42 | 0.06 | 1.07225 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 169 | 2009.06.04 16:03 | close | 42 | 0.06 | 1.07113 | 0.00000 | 0.00000 | 6.27 | 5268.27 |
| 170 | 2009.06.05 09:50 | sell | 43 | 0.06 | 1.07044 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 171 | 2009.06.05 10:26 | close | 43 | 0.06 | 1.06933 | 0.00000 | 0.00000 | 6.23 | 5274.50 |
| 172 | 2009.06.05 11:36 | sell | 44 | 0.06 | 1.07043 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 173 | 2009.06.05 11:59 | sell | 45 | 0.06 | 1.07151 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 174 | 2009.06.05 14:25 | sell | 46 | 0.06 | 1.07261 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 175 | 2009.06.05 14:30 | close | 46 | 0.06 | 1.06917 | 0.00000 | 0.00000 | 19.30 | 5293.80 |
| 176 | 2009.06.05 14:30 | close | 45 | 0.06 | 1.06897 | 0.00000 | 0.00000 | 14.26 | 5308.06 |
| 177 | 2009.06.05 14:30 | close | 44 | 0.06 | 1.06877 | 0.00000 | 0.00000 | 9.32 | 5317.38 |
| 178 | 2009.06.05 14:31 | sell | 47 | 0.06 | 1.07041 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 179 | 2009.06.05 14:32 | close | 47 | 0.06 | 1.06931 | 0.00000 | 0.00000 | 6.17 | 5323.55 |
| 180 | 2009.06.05 14:41 | sell | 48 | 0.06 | 1.07041 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 181 | 2009.06.05 14:45 | sell | 49 | 0.06 | 1.07153 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 182 | 2009.06.05 14:47 | sell | 50 | 0.06 | 1.07261 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 183 | 2009.06.05 14:47 | sell | 51 | 0.06 | 1.07372 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 184 | 2009.06.05 14:51 | sell | 52 | 0.06 | 1.07480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 185 | 2009.06.05 14:52 | sell | 53 | 0.06 | 1.07588 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 186 | 2009.06.05 14:53 | sell | 54 | 0.06 | 1.07698 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 187 | 2009.06.05 14:57 | sell | 55 | 0.06 | 1.07807 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 2009.06.05 14:58 | sell | 56 | 0.06 | 1.07916 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 189 | 2009.06.05 15:13 | sell | 57 | 0.06 | 1.08025 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 190 | 2009.06.05 15:13 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.10025 | 0.00000 | ||
| 191 | 2009.06.10 09:47 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08025 | 1.06845 | ||
| 192 | 2009.06.10 09:47 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08021 | 1.06841 | ||
| 193 | 2009.06.10 09:47 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08018 | 1.06838 | ||
| 194 | 2009.06.10 09:47 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08015 | 1.06835 | ||
| 195 | 2009.06.10 09:47 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08011 | 1.06831 | ||
| 196 | 2009.06.10 09:47 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08008 | 1.06828 | ||
| 197 | 2009.06.10 09:48 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08007 | 1.06827 | ||
| 198 | 2009.06.10 09:48 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08006 | 1.06826 | ||
| 199 | 2009.06.10 09:48 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08005 | 1.06825 | ||
| 200 | 2009.06.10 09:48 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08004 | 1.06824 | ||
| 201 | 2009.06.10 09:48 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08003 | 1.06823 | ||
| 202 | 2009.06.10 09:48 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08002 | 1.06822 | ||
| 203 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08001 | 1.06821 | ||
| 204 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.08000 | 1.06820 | ||
| 205 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07999 | 1.06819 | ||
| 206 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07998 | 1.06818 | ||
| 207 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07996 | 1.06816 | ||
| 208 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07995 | 1.06815 | ||
| 209 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07994 | 1.06814 | ||
| 210 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07993 | 1.06813 | ||
| 211 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07992 | 1.06812 | ||
| 212 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07991 | 1.06811 | ||
| 213 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07989 | 1.06809 | ||
| 214 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07988 | 1.06808 | ||
| 215 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07987 | 1.06807 | ||
| 216 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07986 | 1.06806 | ||
| 217 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07984 | 1.06804 | ||
| 218 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07983 | 1.06803 | ||
| 219 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07982 | 1.06802 | ||
| 220 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07981 | 1.06801 | ||
| 221 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07979 | 1.06799 | ||
| 222 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07978 | 1.06798 | ||
| 223 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07977 | 1.06797 | ||
| 224 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07975 | 1.06795 | ||
| 225 | 2009.06.10 09:50 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07974 | 1.06794 | ||
| 226 | 2009.06.10 09:57 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07973 | 1.06793 | ||
| 227 | 2009.06.10 09:57 | modify | 57 | 0.06 | 1.08025 | 1.07971 | 1.06791 | ||
